Solas HR Titan - 4 Blade Stainless Steel Propeller - 13" Diameter x 17" Pitch - RH Rotation
By Solas
- Johnson and Evinrude
- OMC Cobra
4 Blade Stainless Steel, Right Rotation, 13" Diameter, 17" Pitch, Pressed Rubber Hub
Solas Propellers are manufactured in Taiwan to approved ISO 9001 standards.
These world-class propellers are proudly supplied through your officially approved Solas New Zealand Distributor,
No questions yet — be the first to ask one. Our marine specialists usually reply within one business day.
Ask a question
Loading question form…
NZ-wide shipping: $4.50 for orders under $50.00, $9.50 for orders $50.00+ (or any dangerous-goods item).
Same-day dispatch on in-stock items ordered before 4pm NZT (Mon–Fri).
Returns: 30-day returns on unused parts in original packaging.
What this Solas propeller replaces
Solas HR Titan - 4 Blade Stainless Steel Propeller - 13" Diameter x 17" Pitch - RH Rotation is the verified Solas equivalent for the OEM propellers listed below. Click any OEM part number for its full cross-reference details.
If your tach reads under the bottom of this range at full throttle (smooth water, normal load), you're over-propped — drop one pitch. Over the top of the range = under-propped, add one pitch.
Always confirm the WOT range against your engine manufacturer's specifications. The figures above are a working guide compiled from multiple industry sources and may not reflect engine-specific factory updates, regional variants, or your boat's load and trim.
Johnson 1 OEM part
Fits 102 engine configurations
One hub kit fits every engine for this propeller. The model + year list below is for reference.
Evinrude 62 configurations
| Engine model | Year range |
|---|---|
| E-Tec (13 Spline) | 2004- 2010 |
| 2011- 2014 | |
| 2015- Present |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Cylndr Commercial (13 Spline) | 1986- 1997 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Cylinder Commercial (13 Spline) | 1977- 1979 |
| 3 Cylinder Pleasure (13 Spline) | 1994- 1999 |
| E-Tec (13 Spline) | 2004- 2014 |
| 2015- Present | |
| Lark/Pleasure (13 Spline) | 1971- 1974 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Cylndr Commercial (13 Spline) | 1980- 1998 |
| 3 Cylndr 2 Stroke (13 Spline) | 1968- 1969 |
| E-Tec (13 Spline) | 2009- 2016 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 3 Cyl. Pleasure (13 Spline) | 1970- 1971 |
| 1986- 1989 | |
| 1990- 1998 | |
| E-Tec 2-Cylinder (13 Spline) | 2004- 2014 |
| 2015- Present | |
| E-Tec HO 3-Cyl.20in.Shaft (13 Spline) | 2015- Present |
| E-Tec HO 3-Cyl.25in.Shaft (13 Spline) | 2015- Present |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 3 Cyl Commercial (13 Spline) | 1984- 2001 |
| E-Tec Pontoon Series (15 Spline) | 2014- Present |
| Triumph/Pleasure (13 Spline) | 1972- 1973 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 3 Cyl Commercial (13 Spline) | 1974- 2001 |
| 3 Cylndr Pleasure (13 Spline) | 1974- 1985 |
| 1986- 1997 | |
| 4 Stroke (13 Spline) | 1998- 2001 |
| E-Tec (13 Spline) | 2005 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| E-Tec (13 Spline) | 2004- 2010 |
| E-Tec 20in. Shaft (13 Spline) | 2011- 2014 |
| 2015- Present | |
| E-Tec 25in. Shaft (13 Spline) | 2011- 2014 |
| 2015- Present | |
| Ficht (13 Spline) | 2001- 2003 |
| Pleasure Large Gearcase (13 Spline) | 1978- 1984 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1991- 1995 |
| 2 Stroke/Starflite (13 Spline) | 1969- 1980 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| Special (13 Spline) | 1981- 1996 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| DPL,DSL E-Tec 20in. (13 Spline) | 2004- 2014 |
| E-Tec 20in. Shaft (13 Spline) | 2015- Present |
| E-Tec Pontoon Series (15 Spline) | 2014- Present |
| Ficht (13 Spline) | 1998 |
| 1999- 2000 | |
| 2001- 2003 | |
| V4 2 Stroke (13 Spline) | 1981- 1997 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1979- 1980 |
| 1988- 1993 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1986- 1989 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| V4 Special 2 Stroke (13 Spline) | 1994- 1996 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| E-Tec (13 Spline, 20in. Shaft) | 2005- 2007 |
| 2008- Present | |
| V4 2 Stroke (13 Spline) | 1973- 1997 |
| V4 Ficht (13 Spline, 20in. Shaft) | 1998 |
| 1999- 2000 | |
| 2001- 2004 | |
| V4 Intruder (13 Spline) | 1995- 1998 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| V4 (13 Spline) | 1986- 1994 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| V4 Starflite (13 Spline) | 1971- 1972 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| E-Tec (13 Spline, 20in. Shaft) | 2006 |
| 2009- 2013 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| V4 (13 Spline) | 1973- 1976 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1977- 1984 |
| 1985- 1994 |
Johnson 32 configurations
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Cylndr Commercial (13 Spline) | 1986- 1993 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Cylinder Commercial (13 Spline) | 1977- 1979 |
| 2 Cylinder Pleasure (13 Spline) | 1971- 1974 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Cylndr Commercial (13 Spline) | 1980- 2001 |
| 3 Cylndr 2 Stroke (13 Spline) | 1968- 1969 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 3 Cyl. Pleasure (13 Spline) | 1986- 1989 |
| 1990- 2001 | |
| 3 Cylinder Pleasure (13 Spline) | 1970- 1971 |
| 4 Stroke (13 Spline) | 2002- 2005 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 3 Cyl Commercial (13 Spline) | 1984- 2001 |
| 3 Cyl Pleasure (13 Spline) | 1972- 1973 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 3 Cyl Commercial (13 Spline) | 1974- 2001 |
| 3 Cylndr Pleasure (13 Spline) | 1974- 1985 |
| 1986- 1997 | |
| 4 Stroke (13 Spline) | 1998- 2005 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| Pleasure,Large Gearcase (13 Spline) | 1978- 1984 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1969- 1980 |
| 1991- 1995 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1990- 1996 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| V4 (13 Spline) | 1981- 2000 |
| 2001- 2006 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1979- 1980 |
| 1986- 1993 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1986- 1989 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1994- 1996 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1973- 2000 |
| 2001- 2006 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1986- 1994 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| V4 Gearcase (13 Spline) | 1971- 1972 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| V4 Gearcase (13 Spline) | 1973- 1976 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2 Stroke (13 Spline) | 1977- 1984 |
| 1985- 1994 |
OMC Stern Drive 8 configurations
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2.3L 128hp | 1988- 1991 |
| 2.5L 120hp | 1985- 1987 |
| 3.0L 140hp | 1985- 1987 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 2.3L 120hp | 1978- 1991 |
| 2.5L 120hp | 1978- 1984 |
| 3.0L 140hp | 1978- 1989 |
| Engine model | Year range |
|---|---|
| 1.6L V4 | 1982- 1990 |
| 1.8L V4 | 1987- 1990 |
Engine not listed? This propeller might not be the right one — use the propeller finder to match a prop to your engine, or send us a quick enquiry with your engine make, model, year and serial number.
Related videos All videos →
-
Choosing the Right Propeller
-
How to Change a Propeller
-
Rubex Interchangeable Propeller Hub Kit
Need help confirming fitment?
Our marine specialists know propellers, engines and what works on the water. Call us with your engine make, model, year and serial number and we'll match you to the right part on the spot.